종합소득세 중간예납 계산기
종합소득세 중간예납 계산기
2025 연도 기준두 가지 방식 중 선택하세요. ① 고지기준(직전연도 세액의 1/2) 또는 ② 직접계산(상반기 과세표준에 누진세율 적용). 선택한 방식에 해당하는 입력칸만 채우면 됩니다.
연간 변동이 적으면 ①, 상반기 소득이 크게 달라졌다면 ② 권장
작년(직전 과세연도) 최종 납부한 종합소득세 금액
소득감소·휴·폐업 등 감액신청 예상 비율(%)
과세표준 구간 (원) | 세율 | 누진공제 |
---|---|---|
0 ~ 14,000,000 | 6% | 0 |
14,000,001 ~ 50,000,000 | 15% | 1,260,000 |
50,000,001 ~ 88,000,000 | 24% | 5,760,000 |
88,000,001 ~ 150,000,000 | 35% | 13,140,000 |
150,000,001 ~ 300,000,000 | 38% | 19,400,000 |
300,000,001 ~ 500,000,000 | 40% | 25,400,000 |
500,000,001 ~ 1,000,000,000 | 42% | 35,400,000 |
1,000,000,001 이상 | 45% | 65,400,000 |
※ 본 계산기는 설명 편의를 위한 추정 도구입니다. 실제 고지세액·가산세·감면은 국세청 고지/홈택스가 우선합니다.